平台可上升到 6.1 公尺,加上人員身高,施工高度 6 公尺,平台可延伸約 90 公分;
車體長度為 2.44 公尺,寬度為 81 公分,垂直高度為 203 公分,重量為 1700 公斤;
前輪轉向,前輪趨動,後輪煞車;
可乘載工作人數 2 人,負載 227 公斤;
尺寸規格 | 英制 | 公制 |
工作時最大高度 | 26 ft | 8.10 m |
A 工作台最大高度 | 20 ft | 6.10 m |
B 工作台收起時高度 | 3 ft 4.5 in | 1.03 m |
C 工作台長度 工作台延伸後長度 |
7 ft 5 in 10 ft 5 in |
2.26 m 3.18 m |
延伸平台長度 | 3 ft | .91 m |
D 工作寬度 | 2 ft 8 in | .81 m |
護欄高度 歐規(CE) |
3 ft 3 in 3 ft 7 in |
.99 m 1.10m |
平台周邊擋板高度 | 6 in | .15 m |
E 收藏高度 | 6 ft 8 in | 2.03 m |
歐規(CE) | 7 ft 11 in | 2.13 m |
可折式收藏後 | 5 ft 9 in | 1.75m |
F 收藏長度 收藏長度(含延伸平台) |
8 ft 10 ft 11 in |
2.44 m 3.33 m |
G 收藏寬度 | 2 ft 8 in | .81 m |
H 輪胎軸距 | 6 ft 1 in | 1.85 m |
I 底盤離地高度 | 3.5 in | .09 m |
J 防坑洞裝置啟動後 | .75 in | .02 cm |
性能 | 英制 | 公制 |
最多容納人數 | 2 | 2 |
平台最大承載重量 |
800 lbs 250 lbs |
363 kg 113 kg |
(延伸平台部分) | ||
走行速度(收藏時) | 2.2 mph | 3.5 km/h |
(升高時) | 0.5 mph | 0.8 km/h |
爬坡能力*** | 30% | |
迴轉半徑-(內側) |
0 7 ft |
0 2.13 m |
(外側) | ||
升高/下降 速度 | 30/34 sec | 30/34 秒 |
控制系統 | 等比例式 | 等比例式 |
走行系統 | 前雙輪式 | 前雙輪式 |
煞車系統 | 後雙輪式 | 後雙輪式 |
輪胎規格 | 15 X 5 X 11 in | 38 X 13 X 28 cm |
電源供應 | 24V DC | |
液壓系統容量 | 3.75 gal | 14.2 L |
車體重量 | 3,574 lbs | 1,621 Kg |
注意事項:
1. 勞安相關法規-操作人員須配戴安全帽並建議著裝全背式防墜安全帶。
2. 機具須在平整堅硬之地面上使用操作,地面傾斜須<1.5度,地面風速須<12.5m/秒,並限承2人,本機無電氣絕緣保護。